Tỷ giá euro – đồng Việt Nam
1 EUR = 28.877 ₫
1.000.000 ₫ ≈ 34,63 EUR · Tỷ giá trung bình thị trường ngày 5 tháng 11, 2026
Đối chiếu chân USD: ECB, tỷ giá tham chiếu euro (ngày 5 tháng 11, 2026) 1 USD = 0,8909 €; biểu đồ (currency-api, ngày 5 tháng 11, 2026) 1 USD = 0,8880 €. ECB không công bố tỷ giá với đồng Việt Nam, nên chỉ đối chiếu được phần USD.
- Thay đổi
- −1,15%
- 7/10 – 5/11
- Cao nhất
- 29.212 đ
- 7/10
- Thấp nhất
- 28.697 đ
- 28/10
- Biến động
- ±0,35%
- trung bình mỗi ngày
1 EUR đổi ra VND ⚠ Nghi nhiễu dữ liệu (giữ nguyên, không làm mượt)
Xem bảng số liệu
| Ngày | EUR/VND | USD/EUR | USD/VND |
|---|---|---|---|
| 5/11/2026 | 28.877 | 0,8880 | 25.643 |
| 4/11/2026 | 28.898 | 0,8904 | 25.730 |
| 3/11/2026 | 28.808 | 0,8934 | 25.738 |
| 2/11/2026 | 28.814 | 0,8941 | 25.764 |
| 1/11/2026 | 28.905 | 0,8925 | 25.799 |
| 31/10/2026 | 28.759 | 0,8959 | 25.766 |
| 30/10/2026 | 28.821 | 0,8940 | 25.766 |
| 29/10/2026 | 28.790 | 0,8974 | 25.836 |
| 28/10/2026 | 28.697 | 0,8991 | 25.802 |
| 27/10/2026 | 28.859 | 0,8951 | 25.832 |
| 26/10/2026 | 28.994 | 0,8911 | 25.837 |
| 25/10/2026 | 28.938 | 0,8927 | 25.832 |
| 24/10/2026 ⚠ | 28.728 | 0,8925 | 25.640 |
| 23/10/2026 | 28.967 | 0,8918 | 25.832 |
| 22/10/2026 | 29.054 | 0,8894 | 25.842 |
| 21/10/2026 | 29.068 | 0,8906 | 25.889 |
| 20/10/2026 | 29.071 | 0,8900 | 25.873 |
| 19/10/2026 | 29.084 | 0,8905 | 25.900 |
| 18/10/2026 | 29.079 | 0,8898 | 25.874 |
| 17/10/2026 | 29.028 | 0,8898 | 25.828 |
| 16/10/2026 | 29.030 | 0,8899 | 25.833 |
| 15/10/2026 | 29.065 | 0,8909 | 25.892 |
| 14/10/2026 | 29.037 | 0,8920 | 25.901 |
| 13/10/2026 | 28.957 | 0,8948 | 25.912 |
| 12/10/2026 | 29.003 | 0,8928 | 25.895 |
| 11/10/2026 | 28.982 | 0,8926 | 25.868 |
| 10/10/2026 | 28.879 | 0,8927 | 25.781 |
| 9/10/2026 | 29.034 | 0,8898 | 25.835 |
| 8/10/2026 | 29.045 | 0,8925 | 25.922 |
| 7/10/2026 | 29.212 | 0,8904 | 26.011 |
Biên độ thường gặp sau 30 ngày: 28.425 – 29.335 đ (khoảng 2 trên 3 trường hợp, nếu tỷ giá biến động giống 30 ngày qua). Đây là mức bất định, không phải dự đoán tăng hay giảm.
Kiểm tra chất lượng dữ liệu
- ⚠ Nghi nhiễu 24/10/2026 (Thứ Bảy): chuỗi USD/VND nhảy −0,74% rồi ngày 25/10/2026 quay lại +0,74%.
Điểm nghi nhiễu được giữ nguyên trên biểu đồ và trong mọi phép tính, không làm mượt.
Quy tắc: (A) EUR/VND lệch quá 0,8% so với USD/VND ÷ USD/EUR cùng ngày; (B) chuỗi USD/EUR hoặc USD/VND nhảy từ 0,5% trở lên trong một ngày rồi hôm sau quay lại, phần còn lại không quá 25%.