Tỷ giá złoty – đồng Việt Nam
1 PLN = 6.546 ₫
1.000.000 ₫ ≈ 152,77 PLN · Tỷ giá trung bình thị trường ngày 4 tháng 11, 2026
Đối chiếu: tỷ giá tham chiếu NBP, bảng B (ngày 4 tháng 11, 2026) 1 PLN = 6.570 ₫ — nguồn khác với biểu đồ (currency-api), nên có thể lệch vài đồng.
- Thay đổi
- −1,64%
- 6/10 – 4/11
- Cao nhất
- 6.678 đ
- 7/10
- Thấp nhất
- 6.520 đ
- 28/10
- Biến động
- ±0,47%
- trung bình mỗi ngày
1 PLN đổi ra VND a, d: mốc sự kiện (xem Bối cảnh) ⚠ Nghi nhiễu dữ liệu (giữ nguyên, không làm mượt)
Xem bảng số liệu
| Ngày | PLN/VND | USD/PLN | USD/VND |
|---|---|---|---|
| 4/11/2026 | 6.546 | 3,9306 | 25.730 |
| 3/11/2026 | 6.520 | 3,9475 | 25.738 |
| 2/11/2026 | 6.528 | 3,9466 | 25.764 |
| 1/11/2026 | 6.537 | 3,9467 | 25.799 |
| 31/10/2026 | 6.527 | 3,9473 | 25.766 |
| 30/10/2026 ⚠ | 6.567 | 3,9233 | 25.766 |
| 29/10/2026 | 6.542 | 3,9494 | 25.836 |
| 28/10/2026 | 6.520 | 3,9574 | 25.802 |
| 27/10/2026 | 6.554 | 3,9416 | 25.832 |
| 26/10/2026 | 6.584 | 3,9244 | 25.837 |
| 25/10/2026 | 6.572 | 3,9303 | 25.832 |
| 24/10/2026 ⚠ | 6.524 | 3,9299 | 25.640 |
| 23/10/2026 | 6.617 | 3,9041 | 25.832 |
| 22/10/2026 | 6.667 | 3,8760 | 25.842 |
| 21/10/2026 | 6.657 | 3,8891 | 25.889 |
| 20/10/2026 | 6.657 | 3,8864 | 25.873 |
| 19/10/2026 | 6.653 | 3,8928 | 25.900 |
| 18/10/2026 | 6.655 | 3,8881 | 25.874 |
| 17/10/2026 | 6.644 | 3,8876 | 25.828 |
| 16/10/2026 | 6.643 | 3,8887 | 25.833 |
| 15/10/2026 | 6.652 | 3,8922 | 25.892 |
| 14/10/2026 | 6.645 | 3,8977 | 25.901 |
| 13/10/2026 | 6.601 | 3,9254 | 25.912 |
| 12/10/2026 | 6.610 | 3,9175 | 25.895 |
| 11/10/2026 | 6.604 | 3,9168 | 25.868 |
| 10/10/2026 | 6.585 | 3,9149 | 25.781 |
| 9/10/2026 | 6.636 | 3,8932 | 25.835 |
| 8/10/2026 | 6.634 | 3,9075 | 25.922 |
| 7/10/2026 | 6.678 | 3,8953 | 26.011 |
| 6/10/2026 | 6.655 | 3,9061 | 25.995 |
Biên độ thường gặp sau 30 ngày: 6.417 – 6.677 đ (khoảng 2 trên 3 trường hợp, nếu tỷ giá biến động giống 30 ngày qua). Đây là mức bất định, không phải dự đoán tăng hay giảm. Các sự kiện như phiên họp RPP 3–4/11 có thể làm biên độ thực tế khác đi.
Kiểm tra chất lượng dữ liệu
- ⚠ Nghi nhiễu 24/10/2026 (Thứ Bảy): chuỗi USD/VND nhảy −0,74% rồi ngày 25/10/2026 quay lại +0,74%.
- ⚠ Nghi nhiễu 30/10/2026: chuỗi USD/PLN nhảy −0,66% rồi ngày 31/10/2026 quay lại +0,61%.
Điểm nghi nhiễu được giữ nguyên trên biểu đồ và trong mọi phép tính, không làm mượt.
Quy tắc: (A) PLN/VND lệch quá 0,8% so với USD/VND ÷ USD/PLN cùng ngày; (B) chuỗi USD/PLN hoặc USD/VND nhảy từ 0,5% trở lên trong một ngày rồi hôm sau quay lại, phần còn lại không quá 25%.