Tỷ giá koruna – đồng Việt Nam
1 CZK = 1.189 ₫
1.000.000 ₫ ≈ 841,05 CZK · Tỷ giá trung bình thị trường ngày 5 tháng 11, 2026
Đối chiếu chân USD: ČNB, tỷ giá hằng ngày (ngày 5 tháng 11, 2026) 1 USD = 21,6460 Kč; biểu đồ (currency-api, ngày 5 tháng 11, 2026) 1 USD = 21,5674 Kč. ČNB không công bố tỷ giá với đồng Việt Nam, nên chỉ đối chiếu được phần USD.
- Thay đổi
- −0,66%
- 7/10 – 5/11
- Cao nhất
- 1.197 đ
- 22/10
- Thấp nhất
- 1.180 đ
- 28/10
- Biến động
- ±0,35%
- trung bình mỗi ngày
1 CZK đổi ra VND ⚠ Nghi nhiễu dữ liệu (giữ nguyên, không làm mượt)
Xem bảng số liệu
| Ngày | CZK/VND | USD/CZK | USD/VND |
|---|---|---|---|
| 5/11/2026 | 1.189 | 21,5674 | 25.643 |
| 4/11/2026 | 1.187 | 21,6823 | 25.730 |
| 3/11/2026 | 1.184 | 21,7337 | 25.738 |
| 2/11/2026 | 1.183 | 21,7804 | 25.764 |
| 1/11/2026 | 1.183 | 21,8131 | 25.799 |
| 31/10/2026 | 1.181 | 21,8148 | 25.766 |
| 30/10/2026 | 1.184 | 21,7583 | 25.766 |
| 29/10/2026 | 1.182 | 21,8656 | 25.836 |
| 28/10/2026 | 1.180 | 21,8727 | 25.802 |
| 27/10/2026 | 1.185 | 21,7946 | 25.832 |
| 26/10/2026 | 1.191 | 21,6996 | 25.837 |
| 25/10/2026 | 1.189 | 21,7193 | 25.832 |
| 24/10/2026 ⚠ | 1.181 | 21,7158 | 25.640 |
| 23/10/2026 | 1.193 | 21,6541 | 25.832 |
| 22/10/2026 | 1.197 | 21,5894 | 25.842 |
| 21/10/2026 | 1.196 | 21,6412 | 25.889 |
| 20/10/2026 | 1.196 | 21,6254 | 25.873 |
| 19/10/2026 | 1.195 | 21,6703 | 25.900 |
| 18/10/2026 | 1.195 | 21,6447 | 25.874 |
| 17/10/2026 | 1.193 | 21,6433 | 25.828 |
| 16/10/2026 | 1.192 | 21,6633 | 25.833 |
| 15/10/2026 | 1.193 | 21,7048 | 25.892 |
| 14/10/2026 | 1.192 | 21,7344 | 25.901 |
| 13/10/2026 | 1.188 | 21,8086 | 25.912 |
| 12/10/2026 | 1.190 | 21,7642 | 25.895 |
| 11/10/2026 | 1.189 | 21,7649 | 25.868 |
| 10/10/2026 | 1.185 | 21,7614 | 25.781 |
| 9/10/2026 | 1.192 | 21,6811 | 25.835 |
| 8/10/2026 | 1.190 | 21,7837 | 25.922 |
| 7/10/2026 | 1.197 | 21,7333 | 26.011 |
Biên độ thường gặp sau 30 ngày: 1.172 – 1.206 đ (khoảng 2 trên 3 trường hợp, nếu tỷ giá biến động giống 30 ngày qua). Đây là mức bất định, không phải dự đoán tăng hay giảm.
Kiểm tra chất lượng dữ liệu
- ⚠ Nghi nhiễu 24/10/2026 (Thứ Bảy): chuỗi USD/VND nhảy −0,74% rồi ngày 25/10/2026 quay lại +0,74%.
Điểm nghi nhiễu được giữ nguyên trên biểu đồ và trong mọi phép tính, không làm mượt.
Quy tắc: (A) CZK/VND lệch quá 0,8% so với USD/VND ÷ USD/CZK cùng ngày; (B) chuỗi USD/CZK hoặc USD/VND nhảy từ 0,5% trở lên trong một ngày rồi hôm sau quay lại, phần còn lại không quá 25%.